De latus clausum tool possessor est commune genus cutting tool possessor, late in variis cnc machinis. Est clausum iuxta fixing Cochleas, facile disassemble et congregamini, cum alta praecisione et clamping vi. Suus idoneam ad grave sectionem processibus. Suus 'etiam dicitur finis molendini vel adapters. Tool possessor potest esse customized ad diversas magnitudinum ut mos est postulationem.
Latus Obfirmo Tool possessor secans tool per Tightening latus Cochleas, Achieving tool Mors Clamping, etiam dicitur finis molendini holders vel adapters. Est maxime usus est aspera machining de tools et complanatis breantis, ut terebras et milling cutters. Hoc instrumentum possessor est apta applications requiring summus celeritate et summus praecisione milling processibus.
Ordinis No.din69871.a × D L1 | L | D | D1 | L2 | L3 | Wt (kg) |
Din69871.a30 × 6-50 | 97.8 | 25 | 31.75 | 18 | 0.58 | |
Din69871.a30 × 8-50 | 97.8 | 28 | 31.75 | 18 | 0.64 | |
Din69871.a30 × 10-50 | 97.8 | 35 | 31.75 | 20 | 0.72 | |
Din69871.30 × 12-50 | 97.8 | 42 | 31.75 | 22.5 | 0.8 | |
Din69871.30 × 16-63 | 110.8 | 48 | 31.75 | 24 | 0.96 | |
Din69871.a40 × 6-50 | 118.4 | 25 | 44.45 | 18 | 0.92 | |
Din69871.a40 × 8-50 | 118.4 | 28 | 44.45 | 18 | 0.96 | |
Din69871.a40 × 10-50 | 118.4 | 35 | 44.45 | 20 | 2 | |
Din69871.a40 × 12-50 | 118.4 | 42 | 44.45 | 22.5 | 1.12 | |
Din69871.a40 × 14-50 | 118.4 | 44 | 44.45 | 22.5 | 1.12 | |
Din69871.a40 × 16-63 | 131.4 | 48 | 44.45 | 24 | 1.2 | |
Din69871.A40 × 18-63 | 131.4 | 50 | 44.45 | 24 | 1.2 | |
Din69871.a40 × 20-63 | 131.4 | 52 | 44.45 | 25 | 1.32 | |
Din69871.a40 × 25-100 | 168.4 | 65 | 44.45 | 24 | 25 | 2.04 |
Din69871.A40 × 32-100 | 168.4 | 72 | 44.45 | 24 | 28 | 2.24 |
Din69871.a40 × 40-120 | 188.4 | 90 | 44.45 | 30 | 32 | 2.4 |
Din69871.50 × 6-63 | 164.75 | 25 | 69.85 | 18 | 3.3 | |
Din69871.50 × 8-63 | 164.75 | 28 | 69.85 | 18 | 3.4 | |
Din69871.A50 × 10-63 | 164.75 | 35 | 69.85 | 20 | 3.42 | |
Din69871.A50 × 12-63 | 164.75 | 42 | 69.85 | 22.5 | 3.42 | |
Din69871.A50 × 14-63 | 164.75 | 44 | 69.85 | 22.5 | 3.44 | |
Din69871.A50 × 16-63 | 164.75 | 48 | 69.85 | 24 | 3.46 | |
Din69871A50 × 18-63 | 164.75 | 50 | 69.85 | 24 | 3.48 | |
Din69871.50 × 20-63 | 164.75 | 52 | 69.85 | 25 | 4.24 | |
Din69871.A50 × 25-80 | 181.75 | 65 | 69.85 | 24 | 25 | 4.4 |
Din69871.A40 × 32-100 | 201.75 | 72 | 69.85 | 24 | 28 | 4.52 |
Din69871.a40 × 40-120 | 221.75 | 90 | 69.85 | 30 | 32 | 4.72 |
Fronte taper medeatur et tergo interiore foraminis instrumentum possessor corpus sunt machined curare dimensional accurate et superficiem asperitas obviam requisectis periphericis fila et radiale ad corpus peragitur quoddam angulus cum radiale in foramine forms aliquantum ad radiale directionem interioris forms forms quadam radialideam Cochleas.